To Install Mconverter on your android device
De viktigaste valutorna begärda
De viktigaste valutorna omvandlas till en USD (För att se mer USD)
| Referens Valuta / Currency | Valuta | Betygsätt | Belopp: | För att se mer |
|---|---|---|---|---|
| Referens Valuta / Currency | Valuta | Betygsätt | För att se mer | |
| USD / AUD | Australisk dollar | 1.035 | AUD | |
| USD / CAD | Kanadensiska dollar | 1.033 | CAD | |
| USD / CHF | Schweiziska franc | 0.971 | CHF | |
| USD / CNY | Yuan Ren-Min-Bi | 6.135 | CNY | |
| USD / DKK | Dansk Krone | 5.772 | DKK | |
| USD / EUR | Euro | 0.774 | EUR | |
| USD / GBP | Brittiska pund sterling | 0.663 | GBP | |
| USD / HKD | Hongkong dollar | 7.764 | HKD | |
| USD / JPY | Yen | 102.264 | JPY | |
| USD / NOK | Norska kronor | 5.835 | NOK | |
| USD / NZD | Nya Zeeland Dollar | 1.237 | NZD | |
| USD / RUB | Ryska rubel | 31.429 | RUB | |
| USD / USD | US Dollar | 1 | USD |
Se andra valutor
* : Valuta Startsida(se ovan)
Nordamerika
| Valuta | Land |
|---|---|
| Aruba Florin (AWG) | Aruba |
| Bahamas Dollar (BSD) | Bahamas, The |
| Balboa (PAB) | Panama |
| Barbados Dollar (BBD) | Barbados |
| Belize Dollar (BZD) | Belize |
| Bermuda Dollar (BMD) | Bermuda |
| Kanadensiska dollar* (CAD) | Canada |
| Cayman Islands Dollar (KYD) | Cayman Islands |
| Colon, Costa Rica (CRC) | Costa Rica |
| Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
| Kubansk Peso (CUC) | Cuba |
| Dansk Krone* (DKK) | Greenland |
| Dollar Trinidad och Tobago (TTD) | Trinidad and Tobago |
| Dominikanska Peso (DOP) | Dominican Republic |
| Öst Karibiska Dollar (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
| Euro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
| Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
| Kalebass (HTG) | Haiti |
| Jamaican Dollar (JMD) | Jamaica |
| Lempira (HNL) | Honduras |
| Mexikanska peso (MXN) | Mexico |
| Quetzal (GTQ) | Guatemala |
| US Dollar* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Sydamerika
| Valuta | Land |
|---|---|
| Argentinsk peso (ARS) | Argentina |
| Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
| Boliviano (BOB) | Bolivia |
| Boka av Falkland (FKP) | Falkland Islands |
| Chilenska peso (CLP) | Chile |
| Colombiansk peso (COP) | Colombia |
| Euro* (EUR) | French Guiana |
| Guarani (PYG) | Paraguay |
| Guyana Dollar (GYD) | Guyana |
| Nya Sol (PEN) | Peru |
| Real (BRL) | Brazil |
| Surinam Dollar (SRD) | Suriname |
| US Dollar* (USD) | Ecuador |
| Uruguayanska peso (UYU) | Uruguay |
Europa
| Valuta | Land |
|---|---|
| Bulgariska Lev (BGN) | Bulgaria |
| Konvertibla Mark (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
| Tjeckiska koruna (CZK) | Czech Republic |
| Dansk Krone* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
| Denar (MKD) | Macedonia |
| Euro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, Serbia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
| Forint (HUF) | Hungary |
| Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltar |
| Hryvnia (UAH) | Ukraine |
| Isländska kronor (ISK) | Iceland |
| Kuna (HRK) | Croatia |
| Lettiska latsen (LVL) | Latvia |
| Lek (ALL) | Albania |
| Leu (RON) | Romania |
| Litauiska litas (LTL) | Lithuania |
| Moldaviska Leu (MDL) | Republic of Moldova |
| Norska kronor* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
| Brittiska pund sterling* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
| Rubel Vitryssland (BYR) | Belarus |
| Ryska rubel* (RUB) | Russia |
| Svenska kronor (SEK) | Sweden |
| Schweiziska franc* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
| US Dollar* (USD) | Saint Martin |
| Zloty (PLN) | Poland |
Afrika
| Valuta | Land |
|---|---|
| Algeriska Dinar (DZD) | Algeria |
| Book of St Helena (SHP) | Saint Helena |
| Burundi Franc (BIF) | Burundi |
| CFA Franc - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
| CFA-francen - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
| Kap Verde Escudo (CVE) | Cape Verde |
| Comoro Franc (KMF) | Comoros |
| Kongolesiska franc (CDF) | Congo, Democratic Republic |
| Dalasi (GMD) | The Gambia |
| Djibouti Franc (DJF) | Djibouti |
| Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
| Egyptiska Pund (EGP) | Egypt |
| Etiopisk Birr (ETB) | Ethiopia |
| Euro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
| Ghana Cedi (GHS) | Ghana |
| Guinea Franc (GNF) | Guinea |
| Kenya Shilling (KES) | Kenya |
| Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
| Leone (SLL) | Sierra Leone |
| Liberias Dollar (LRD) | Liberia |
| Libyska dinar (LYD) | Libya |
| Lilangeni (SZL) | Swaziland |
| Loti (LSL) | Lesotho |
| Madagaskars Ariary (MGA) | Madagascar |
| Mauritius Rupee (MUR) | Mauritius |
| Metical (MZN) | Mozambique |
| Marockansk dirham (MAD) | Western Sahara, Morocco |
| Naira (NGN) | Nigeria |
| Nakfa (ERN) | Eritrea |
| Namibiska dollar (NAD) | Namibia |
| Ouguija (MRO) | Mauritania |
| Pula (BWP) | Botswana |
| Rand (ZAR) | South Africa |
| Rwanda Franc (RWF) | Rwanda |
| Seychellerna Rupee (SCR) | Seychelles |
| Somaliska shilling (SOS) | Somalia |
| Sudans Pound (SDG) | Sudan |
| Tanzania Shilling (TZS) | Tanzania |
| Tunisisk dinar (TND) | Tunisia |
| Uganda Shilling (UGX) | Uganda |
| Zimbabwe Dollar (ZWD) | Zimbabwe |
Asien
| Valuta | Land |
|---|---|
| Afghani (AFN) | Afghanistan |
| Armenien Dram (AMD) | Armenia |
| Australisk dollar* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
| Bahrain Dinar (BHD) | Bahrain |
| Baht (THB) | Thailand |
| Brunei Dollar (BND) | Brunei |
| Dong (VND) | Vietnam |
| Hongkong dollar* (HKD) | Hong Kong |
| Indiska rupier (INR) | India |
| Iranska Rial (IRR) | Iran |
| Irakiska dinar (IQD) | Iraq |
| Nya israeliska shekel (ILS) | Israel |
| Jordanska Dinar (JOD) | Jordan |
| Kip (LAK) | Laos |
| Kuwait Dinar (KWD) | Kuwait |
| Kyat (MMK) | Myanmar |
| Lari (GEL) | Georgia |
| Libanesiska pundet (LBP) | Lebanon |
| Malaysiska ringgit (MYR) | Malaysia |
| Manat (AZN) | Azerbaijan |
| Nepalesiska rupier (NPR) | Nepal |
| Nya turkiska lira (TRY) | Turkey |
| Ngultrum (BTN) | Bhutan |
| Omansk Rial (OMR) | Oman |
| Pakistansk rupee (PKR) | Pakistan |
| Pataca (MOP) | Macau |
| Filippinsk peso (PHP) | Philippines |
| Qatar riyal (QAR) | Qatar |
| Riel (KHR) | Cambodia |
| Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
| Rupiah (IDR) | Indonesia |
| Saudi Riyal (SAR) | Saudi Arabia |
| Singapore Dollar (SGD) | Singapore |
| Som (KGS) | Kyrgyzstan |
| Somoni (TJS) | Tajikistan |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | Sri Lanka |
| Syrian Pound (SYP) | Syria |
| Taiwan Dollar (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
| Taka (BDT) | Bangladesh |
| Tenge (KZT) | Kazakhstan |
| Tugrik (MNT) | Mongolia |
| US Dollar* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
| UAE Dirham (AED) | United Arab Emirates |
| Uzbekiska Soum (UZS) | Uzbekistan |
| Vann (KRW) | Republic of Korea |
| Vann Nordkorea (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
| Jemen Riyal (YER) | Yemen |
| Yen* (JPY) | Japan |
| Yuan Ren-Min-Bi* (CNY) | People's Republic of China |
Oceanien
| Valuta | Land |
|---|---|
| Australisk dollar* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
| GFP Franc (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
| Dollar Solomon (SBD) | Solomon Islands |
| Fiji Dollar (FJD) | Fiji |
| Kina (PGK) | Papua New Guinea |
| Nya Zeeland Dollar* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
| Paanga (TOP) | Tonga |
| Tala (WST) | Samoa |
| US Dollar* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
| Vatu (VUV) | Vanuatu |